24.12.2020
December Holidays Trading Schedule

Dear clients,
We would like to inform you that Christmas and New Year celebrations will affect trading activity.
Dates |
ALL MARKETS |
||
Fri 25/12/2020 | CLOSED | ||
Dates | FX | ||
Thur 24/12 | Close at 22:00 UTC | ||
Thur 31/12 | Close at 22:00 UTC | ||
Dates |
Precious Metals (XAU, XAG, XPT, XPD) |
||
Thur 24/12 | Early Close 18:45 UTC | ||
Thur 31/12 | Close at 22:00 UTC | ||
Dates |
Energies |
||
Dates |
Brent (XBRUSD) |
US Oil (XTIUSD) |
Nat. Gas (XNGUSD) |
Thur 24/12 | Early Close 19:00 UTC | Early Close 18:45 UTC | Early Close 18:00 UTC |
Thur 31/12 | Close at 20:00 UTC | Close at 22:00 UTC | Close at 22:00 UTC |
Dates |
Indices |
||
Thur 24/12 |
GEREUR (Germany 30) | Closed | |
F40EUR (France 40) | Closed | ||
IBXEUR (Spain 35) | Opens at 08:00 UTC - Closes at 13:00 UTC | ||
STXEUR (Europe 50) | Closed | ||
IT4EUR (Italy 40) | Closed | ||
AEXEUR (Netherlands 25) | Opens at 07:00 UTC - Closes at 13:00 UTC | ||
SSMCHF (Swiss 20) | Closed | ||
AXJAUD (Australia 200) | Early Close at 03:30 UTC | ||
HSIHKD (Hong Kong 50) | Opens at 01:15 UTC - Closes at 04:00 UTC | ||
CHIA50 (China 50) | NORMAL TRADING HOURS | ||
FTSGBP (UK 100) | Early Close 12:50 UTC | ||
JPXJPY (Japan 225) | Early Close 18:00 UTC | ||
DJIUSD (US 30) | Early Close 18:00 UTC | ||
NDXUSD (US Tech 100) | Early Close 18:00 UTC | ||
SPXUSD (US 500) | Early Close 18:00 UTC | ||
Mon 28/12 |
GEREUR (Germany 30) | NORMAL TRADING HOURS | |
F40EUR (France 40) | NORMAL TRADING HOURS | ||
IBXEUR (Spain 35) | Closed | ||
STXEUR (Europe 50) | NORMAL TRADING HOURS | ||
IT4EUR (Italy 40) | NORMAL TRADING HOURS | ||
AEXEUR (Netherlands 25) | NORMAL TRADING HOURS | ||
SSMCHF (Swiss 20) | NORMAL TRADING HOURS | ||
AXJAUD (Australia 200) | Late Open 22:50 UTC | ||
HSIHKD (Hong Kong 50) | NORMAL TRADING HOURS | ||
CHIA50 (China 50) | NORMAL TRADING HOURS | ||
FTSGBP (UK 100) | Closed | ||
JPXJPY (Japan 225) | NORMAL TRADING HOURS | ||
DJIUSD (US 30) | NORMAL TRADING HOURS | ||
NDXUSD (US Tech 100) | NORMAL TRADING HOURS | ||
SPXUSD (US 500) | NORMAL TRADING HOURS | ||
Tue 29/12 | FTSGBP (UK 100) |
Late Open 01:00 UTC Continues with Normal Trading Hours |
|
Wed 30/12 | GEREUR (Germany 30) | Early Close at 22:00 | |
Thur 31/12 |
GEREUR (Germany 30) | Closed | |
F40EUR (France 40) | Closed | ||
IBXEUR (Spain 35) | Opens at 08:00 UTC Closes at 13:00 UTC | ||
STXEUR (Europe 50) | Closed | ||
IT4EUR (Italy 40) | Closed | ||
AEXEUR (Netherlands 25) | Opens at 07:00 UTC Closes at 13:00 UTC | ||
SSMCHF (Swiss 20) | Closed | ||
AXJAUD (Australia 200) | Early Close at 03:30 UTC | ||
HSIHKD (Hong Kong 50) | Opens at 01:15 UTC Closes at 04:00 UTC | ||
CHIA50 (China 50) | NORMAL TRADING HOURS | ||
FTSGBP (UK 100) | Closes at 22:00 UTC | ||
JPXJPY (Japan 225) | Closes at 22:00 UTC | ||
DJIUSD (US 30) | Closes at 22:00 UTC | ||
NDXUSD (US Tech 100) | Closes at 22:00 UTC | ||
SPXUSD (US 500) | Closes at 22:00 UTC |